Reactores químicos de serpentina de tubo de bobina limpet
Reactor químico avanzado con sistemas de calentamiento y refrigeración por bobina. Diseñado para una mezcla eficiente, control preciso de la temperatura y soluciones personalizadas para aplicaciones químicas, farmacéuticas e industriales.
Amplia aplicación
Para las industrias química, farmacéutica y alimentaria.
Sistema de calefacción por bobina
Opciones de calefacción por bobina externa e interna.
Agitación personalizada
Mezcladores de ancla, paletas, turbina y hélice.
Totalmente automatizado
Control táctil.
Para qué se utiliza este equipo
El Reactor Químico de Serpente Limpet de Tubo de Bobina es un recipiente de procesamiento versátil diseñado para las industrias química, farmacéutica, del caucho, de pesticidas, de tintes, del petróleo y alimentaria. Se utiliza ampliamente para hidrólisis, neutralización, cristalización, destilación, evaporación, almacenamiento, hidrogenación, polimerización, condensación, calentamiento, mezcla y procesos de reacción isotérmica.
Con configuraciones flexibles de calefacción y refrigeración, el reactor soporta calentamiento por bobina externa, refrigeración interna por bobina, calentamiento por agua caliente y circulación de aceite térmico. Diversos diseños de agitadores, incluyendo tipos de ancla, pala, turbina, hélice y chasis, pueden personalizarse para satisfacer diferentes requisitos de producción.
500-50000L
Amplia gama de capacidad para los requisitos de producción industrial.
Calentamiento por bobina
Soluciones de calentamiento por bobina externa e interna.
Múltiples Agitadores
Opciones de ancla, pala, turbina y hélice.
Costumbres
Soluciones personalizadas de reactores para diferentes procesos.
Características principales
Diseñado para calefacción eficiente, funcionamiento fiable y requisitos flexibles de proceso en aplicaciones químicas industriales.
Calentamiento por bobina externa
Reactor con camisa y diseño de calentamiento por bobina externa para un rendimiento eficiente en la transferencia térmica.
Amplia gama de capacidad
Disponible desde 500 L hasta 50.000 L para satisfacer diferentes necesidades de producción industrial.
Calefacción y refrigeración flexibles
Soporta sistemas de calentamiento de agua, circulación de aceite térmico y refrigeración por bobina.
Opciones de sellado fiables
Existen sellos mecánicos y de empaquetadura disponibles para diferentes condiciones de funcionamiento.
Especificaciones técnicas
Todas las especificaciones pueden personalizarseBasado en los requisitos del proceso, la capacidad y el entorno.
| Capacidad/L | Dimensiones del recipiente/mm | Volumen real/L | Especificaciones de la bobina exterior/mm | Zona de calefacción/㎡ | Especificaciones de la bobina interior/mm | Zona de refrigeración/㎡ | Potencia del motor/kW | Modelo de caja de cambios | Estructura de soporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 900*800 | 699 | Φ76/2 | 1.7 | Φ38 | 1.6 | 3 | XLB4-17-3 | JXLD4-45 |
| 1000 | 1100*1200 | 1400 | Φ76/2 | 2.6 | Φ45 | 2.7 | 4 | XLB4-17-4 | JXLD4-45 |
| 1500 | 1300*1200 | 2166 | Φ76/2 | 3.8 | Φ45 | 3.6 | 5.5 | XLB4-17-5.5 | JXLD5-55 |
| 2000 | 1400*1500 | 3000 | Φ76/2 | 4.5 | Φ45 | 4.3 | 5.5 | XLB5-17-5.5 | JXLD5-55 |
| 3000 | 1600*1500 | 4066 | Φ89/2 | 5.8 | Φ45 | 5.7 | 7.5 | XLB5-17-7.5 | JXLD5-55 |
| 4000 | 1700*1800 | 5400 | Φ89/2 | 7 | Φ57 | 6.8 | 11 | XLB6-23-11 | JXLD6-65 |
| 5000 | 1800*2000 | 6600 | Φ89/2 | 7.5 | Φ57 | 8 | 11 | XLB6-23-11 | JXLD6-65 |
| 6000 | 1900*2000 | 7700 | Φ89/2 | 8.7 | Φ57 | 9 | 15 | XLB7-23-15 | JXLD7-80 |
| 8000 | 2100*2250 | 10038 | Φ89/2 | 11 | Φ57 | 11 | 15 | XLB7-23-15 | JXLD7-80 |
| 10000 | 2200*2500 | 12300 | Φ89/2 | 13.2 | Φ57 | 13 | 18.5 | XLB8-23-18.5 | JXLD8-90 |
| 15000 | 2600*2800 | 19456 | Φ108/2 | 18.6 | Φ57 | 18 | 22(6-Polo) | XLB17-9-22 | JXLD9-100 |
| 20000 | 2800*3000 | 24205 | Φ108/2 | 21 | Φ57 | 21 | 30(6-Polo) | XLB17-30 | JXLD10-110 |
| 25000 | 3000*3400 | 31084 | Φ108/2 | 26 | Φ57 | 25 | 37(6-Polo) | XLB17-37 | JXLD10-110 |
| 30000 | 3200*3500 | 36706 | Φ108/2 | 30 | Φ57 | 30 | 45(6-Polo) | XLB10-17-45 | JXLD11-130 |
| 35000 | 3200*4000 | 40725 | Φ108/2 | 33 | Φ57 | 33 | 55(6-Polo) | XLB10-17-45 | JXLD11-130 |
| 40000 | 3400*4000 | 46580 | Φ108/2 | 35 | Φ57 | 35 | 55(6-Polo) | XLB11-17-55 | JXLD11-130 |
Comienza tu proyecto
Listo para construir tu
¿Recipiente a presión personalizado?
Comparte tus requisitos de proceso, planos o condiciones operativas. Nuestro equipo de ingeniería ayudará a evaluar la estructura adecuada del recipiente, el material y el enfoque de fabricación.
Lo que obtienes
-
Revisión de Ingeniería
Verificación técnica de viabilidad y cumplimiento
-
Sugerencias de materiales y estructuras
Optimizado para tus condiciones operativas
-
Apoyo a citas
Estimación transparente de precios y plazos de entrega
-
Ejecución Global de Proyectos
Coordinación de envíos e instalaciones